銷售德國(guó)安沃馳微型氣缸0822120002
工作壓力范圍:1 bar / 10 bar
環(huán)境溫度范圍:-25°C / +70°C
介質(zhì)溫度范圍:-25°C / +70°C
介質(zhì):壓縮空氣
顆粒大小 max.:50 μm
壓縮空氣中的含油量:0 mg/m3
確定活塞推力的壓力:6,3 bar
材料:
氣缸管子:不銹鋼
活塞桿:不銹鋼
前端蓋板:不銹鋼
后蓋:不銹鋼
密封:丙烯樹(shù)膠
用于活塞桿的特殊螺母:不銹鋼
防塵圈:聚乙烯
潤(rùn)滑物:ISO 21469 (NSF-H1)
活塞- ? | [mm] | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
縮回運(yùn)動(dòng)的活塞力 | [N] | 435 | 665 | 1039 | 1766 | 2857 | 4639 | |
伸出運(yùn)動(dòng)的活塞力 | [N] | 507 | 792 | 1237 | 1964 | 3167 | 4948 | |
緩沖長(zhǎng)度 | [mm] | 11,5 | 14 | 17 | 16 | 19 | 22 | |
緩沖能量 | [J] | 2,4 | 4,5 | 7,5 | 13,5 | 54 | 88 | |
重量 | 0 mm行程 | [kg] | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 3 | 4 | 7,7 |
重量 | 10mm行程 | [kg] | 0,025 | 0,036 | 0,05 | 0,065 | 0,1 | 0,135 |
較大行程 | [mm] | 480 | 600 | 750 | 945 | 1200 | 1500 |
? | AM | ? B e11 | D 1) | ? E | EE | KK | KU | MM g8 | NV1 | NV2 | PL1 | PL2 | RT |
32 | 22 | 30 | 34 | 36 | G 1/8 | M10x1,25 | 5 | 12 | 10 | 17 | 9,5 | 8,5 | M6x0,5 |
40 | 24 | 35 | 38 | 44 | G 1/4 | M12x1,25 | 6 | 16 | 13 | 18 | 11 | 11 | M6x0,5 |
50 | 32 | 40 | 50 | 54 | G 1/4 | M16x1,5 | 8 | 20 | 17 | 24 | 12 | 12 | M8x0,75 |
63 | 32 | 45 | 57 | 68 | G 3/8 | M16x1,5 | 8 | 20 | 17 | 24 | 14 | 13,5 | M10x1 |
80 | 40 | 55 | 70,5 | 86 | G 3/8 | M20x1,5 | 10 | 25 | 22 | 30 | 14 | 14 | M12x1 |
100 | 40 | 65 | 80,5 | 106 | G 1/2 | M20x1,5 | 10 | 25 | 22 | 30 | 20 | 19 | M16x1,5 |
...? | RU 2) | TC | ? TD h9 | VD | WH | XG | ZB | ZD |
...32 | 5 | 33 | 12 | 17 | 26 | 110,5 | 121 | 95 |
...40 | 6 | 40 | 12 | 25 | 35 | 129 | 143 | 108 |
...50 | 7,5 | 49 | 16 | 25 | 35 | 134,5 | 150 | 115 |
...63 | 12,5 | 61 | 16 | 30 | 40 | 149,5 | 165 | 125 |
...80 | 16 | 78 | 16 | 30 | 42 | 164 | 184 | 142 |
...100 | 16 | 100 | 20 | 30 | 42 | 177 | 198 | 156 |
銷售德國(guó)安沃馳微型氣缸0822120002
021-39526589
網(wǎng)址:m.jingxinbaowen.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室